검색 본문 바로가기 회사정보 바로가기

[월드컵] '26.3%' 홍명보, 한국 역대 감독 최저승률

최다승·최고승률은 故 함흥철

(서울=뉴스1) | 2014-07-03 06:45 송고 | 2014-07-04 06:50 최종수정
축구대표팀 홍명보 감독. 2014.6.30/뉴스1 © News1 오대일 기자

2015 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지 유임이 확정된 홍명보(45) 대표팀 감독은 2013년 6월 24일 부임 이후 A매치 19전 5승 4무 10패를 기록 중이다. 승률 26.3%.
1964년 이후 한국대표팀 감독으로 계약기간 동안 A매치 10경기 이상을 지휘한 사례는 홍명보 감독까지 30번(20명)이다. 홍명보의 승률 26.3%는 최저로 유일한 20%대 승률이기도 하다. 30%대 승률은 핌 베어벡(35.3%)과 거스 히딩크(35.9%), 김호(37.8%)까지 3명이 있다.

계약기간 동안 A매치를 가장 많이 치른 감독은 허정무(59) 현 대한축구협회 부회장이다. 2007~2010년 44전 22승 7무 15패 승률 50%를 기록하면서 2010월드컵 15위에 올랐다. 15패는 한국대표팀 감독이 재임 기간 기록한 최다패이기도 하다. 1998~2000년에도 국가대표팀 감독으로 33전 17승 11무 5패 승률 51.5%라는 성적을 거뒀다.

현역 시절 골키퍼로 1954월드컵과 1956·1960년 아시안컵, 1964년 올림픽에 참가한 함흥철(2000년 사망)은 국가대표팀 감독을 3차례 역임했다. 1974~1976년의 35전 25승(25승 5무 5패 승률 71.4%)은 다승 부문, 1978~1979년 21전 승률 85.7%(18승 2무 1패)는 승률 부문에서 최고 성적이다.

1992~1994년 국가대표팀을 지도한 김호(70)는 37전 15무(14승 9패)로 최다 무승부다. 1994월드컵에서 2무 1패 4득점 5실점 20위로 당시 한국의 역대 최고 성적을 냈다.
▷한국 A매치 10경기 이상 감독 성적

(1964년 이후)

△최다경기 : 허정무 (2007~2010년, 44전)
△최다승 : 함흥철 (1974~1976년, 35전 25승)
△최다무 : 김호 (1992~1994년, 37전 15무)
△최다패 : 허정무 (2007~2010년, 44전 15패)
△최고승률 : 함흥철 (1978~1979년, 21전 85.7%)
△최저승률 : 홍명보 (2013년~현재, 19전 26.3%)

△장경환 (1967년) : 20전 14승 3무 3패 승률 70%
△한홍기 (1970~1971년) : 32전 20승 8무 4패 승률 62.5%
△함흥철 (1972년) : 19전 11승 5무 3패 승률 57.9%
△민병대 (1972~1973년) : 17전 10승 5무 2패 승률 58.8%
△함흥철 (1974~1976년) : 35전 25승 5무 5패 승률 71.4%
△문정식 (1976년) : 14전 8승 4무 2패 승률 57.1%
△최정민 (1977년) : 21전 14승 6무 1패 승률 66.7%
△함흥철 (1978~1979년) : 21전 18승 2무 1패 승률 85.7%
△장경환 (1979~1980년) : 14전 11승 1무 2패 승률 78.6%
△김정남 (1980~1982년) : 30전 18승 7무 5패 승률 60%
△박종환 (1983~1984년) : 12전 6승 3무 3패 승률 50%
△문정식 (1984~1985년) : 12전 5승 3무 4패 승률 41.7%
△김정남 (1985~1986년) : 24전 15승 3무 6패 승률 62.5%
△박종환 (1986~1988년) : 11전 5승 5무 1패 승률 45.5%
△이회택 (1988~1990년) : 30전 18승 6무 6패 승률 60%
△박종환 (1990년) : 10전 8승 2패 승률 80%
△김호 (1992~1994년) : 37전 14승 15무 9패 승률 37.8%
△비쇼베츠 (1994~1995년) : 13전 6승 4무 3패 승률 46.2%
△박종환 (1996~1997년) : 16전 8승 3무 5패 승률 50%
△차범근 (1997~1998년) : 42전 22승 11무 9패 승률 52.4%
△허정무 (1998~2000년) : 33전 17승 11무 5패 승률 51.5%
△히딩크 (2001~2002년) : 39전 14승 13무 12패 승률 35.9%
△코엘류 (2003~2004년) : 18전 9승 3무 6패 승률 50%
△본프레레 (2004~2005년) : 24전 10승 8무 6패 승률 41.7%
△아드보카트 (2005~2006년) : 19전 9승 5무 5패 승률 47.3%
△베어벡 (2006~2007년) : 17전 6승 6무 5패 승률 35.3%
△허정무 (2007~2010년) : 44전 22승 7무 15패 승률 50%
△조광래 (2010~2011년) : 21전 12승 6무 3패 승률 60%
△최강희 (2011~2013년) : 14전 7승 2무 5패 승률 50%
△홍명보 (2013년~현재) : 19전 5승 4무 10패 승률 26.3%


이런 일&저런 일

    더보기