검색 본문 바로가기 회사정보 바로가기

작년 일간지 상위 20개사 발행부수, 전년대비 44만5천부 감소…'신문의 위기'

한국ABC협회 발표

(서울=뉴스1) 양은하 기자 | 2014-12-19 19:28 송고 | 2014-12-19 19:49 최종수정
한국 ABC협회가 발표한 일간지 153개사 중 상위 30개사 발행부수 순위 © News1
한국 ABC협회가 발표한 일간지 153개사 중 상위 30개사 발행부수 순위 © News1
전체 일간지의 2013년 발행 부수가 전년대비 5.75% 줄어든 것으로 나타났다.

한국ABC협회(회장 이성준)가 19일 공개한 일간지 153개사 중 상위 10개사(전국종합일간지 6개사, 경제지 2개사, 스포츠지 2개사, 특수일간지 제외) 2013년 발행부수는 641만8278부로 2012년도 681만0149부보다 약 5.75%(39만1871부) 감소했다. 2013년도 유료부수는 460만3574부로 2012년도 487만8942부 보다 5.64%(27만5368부) 줄었다.
일간지 153개사 중 상위 20개사(전국종합일간지 10개사, 지역 일간지 3개사, 경제지 2개사, 스포츠지 4개사, 특수지 1개사 포함)의 2013년도 발행부수(810만8157부)도 2012년(855만3235부)보다 5.2%(44만5078부) 감소했다. 유료부수는 591만161부로 2012년도 619만7188부보다 4.63%(28만7027부) 줄었다.

가장 많은 부수를 발행한 일간지는 조선일보였다. 조선일보는 175만7006부를 발행했고 중앙일보(126만3681부), 동아일보(90만7090부), 매일경제(77만504부), 한국경제(50만7986부)가 뒤를 이었다.

지역별 인증사를 보면 ▲서울 56개사 ▲부산 3개사 ▲대구 5개사 ▲인천 4개사 ▲광주 13개사 ▲대전 7개사 ▲울산 5개사 ▲경기 17개사 ▲강원 2개사 ▲충북 6개사 ▲충남 1개사 ▲전북 13개사 ▲전남 1개사 ▲경북 7개사 ▲경남 8개사 ▲제주 5개사다.

ABC협회는 지난 2011년부터 세계ABC연맹(IFABC)의 기준에 따라 전국 신문의 통합 부수를 조사해 발표했다.
ABC협회는 발표에서 매체별 용지사용, 인쇄내역, 발송비용, 수금내역 등을 근거로 현장 조사를 통해 2013년 1월~12월 12개월간 월별평균부수와 연평균부수를 산출해 낸 자료라고 밝혔다. 협회는 지난 6월 일간지 중 종편과 케이블TV 지분을 가진 23개사에 대한 인증결과를 1차로 발표했다.

△ 전국지·발행부수·유료부수 (가나다 순)

1 건설경제 2만0003 /1만1698
2 경향신문 21만7796/ 16만9156
3 국민일보 20만4241 /14만0140
4 내일신문 6만5391/ 4만8698
5 농민신문 29만9192 /29만2781
6 동아일보 90만7090 /70만7346
7 디지털타임스 2만1290/ 1만0299
8 매일경제 77만0504 /55만3007
9 매일노동뉴스 1844 /1472
10 매일일보 5561/ 316
11 매일환경일보 2700 /796
12 머니투데이 8만4329/ 5만9274
13 문화일보 17만1324 /14만6898
14 서울경제 7만9397 /5만6372
15 서울신문 16만1915/ 10만7937
16 서울일보 1만0155 /2570
17 세계일보 8만6145 /6만3265
18 스포츠경향 7만1415/ 5만0383
19 스포츠동아 18만1426 /13만9317
20 스포츠서울 18만6927 /13만7902
21 스포츠월드 4만6369/ 1만1334
22 스포츠조선 26만4633/ 20만5916
23 시대일보 1만3097 /5860
24 신아일보 1만3928/ 5453
25 아시아경제 3만4803 /2만6865
26 아시아일보 5071 /2265
27 아시아타임즈 6500 / -
28 아시아투데이 1만9460 /1만0595
29 아시아투데이해외판 2만6687/ 1만1140
30 아주경제 1만6092 /1만3089
31 아주경제중국어판 2만6092 /1만3116
32 이데일리 3만9911/ -
33 이투데이 2만0000/ 1만0862
34 일간스포츠 24만1510 /16만2759
35 전국매일신문 1만5263 /5125
36 전자신문 6만2881 /5만0663
37 조선일보 175만7006 /129만4239
38 중앙일보 126만3681/ 81만1083
39 천지일보 3만1922 /1만7597
40 파이낸셜뉴스 3만4249 /1만9090
41 한겨레 25만7303/ 20만0831
42 한국경제 50만7986/ 34만0389
43 한국일보 23만0769 /15만8848
44 헤럴드경제 5만6395 /4만0324
45 KOREAJOONGANGDAILY 1만8017/ 1만5125
46 TheKoreaHerald 3만1715/ 2만1416
47 THEKOREATIMES 2만1477/ 1만4072
48 환경일보 7162 /2698 
 
△지역지·발행부수·유료부수 (가나다 순)

1 강원도민일보 4만1803/ 3만3243 
2 강원일보 6만5000/ 4만0121 
3 경기도민일보 4670/ 1285 
4 경기도정신문 1008/ - 
5 경기매일 5000/ 1195 
6 경기일보 3만1514/ 2만2718 
7 경기신문 1만0065/ 4967 
8 경남도민신문 5968/ 2148 
9 경남도민일보 1만6572/ 1만2421 
10 경남매일 1만4832/ 7553 
11 경남신문 4만3472/ 3만3119 
12 경남연합일보 3495/ 1032 
13 경남일보 2만0876/ 1만4669 
14 경도신문 6000/ 1142 
15 경북도민일보 1만2050/ 7184 
16 경북매일 1만9031/ 9863 
17 경북신문 4749/ 1610 
18 경북일보 2만0005/ 1만0015 
19 경상매일신문 6330/ 2136 
20 경상일보 2만1098/ 1만3454 
21 경안일보 5746/ 1448 
22 경양일보 5175/ 1129 
23 경인매일 2200/ 773 
24 경인일보 5만2100/ 4만0,007 
25 경인종합일보 6000/ 1799 
26 광남일보 1만6205/ 8605 
27 광전일보 3343/ 1013 
28 광주매일신문 1만6297/ 1만1361 
29 광주일보 4만4655/ 3만0440 
30 광주타임즈 4488/ 1418 
31 국제신문 10만0867/ 6만6895 
32 기호일보 1만3040 / 
33 남도일보 1만0618/ 4680 
34 내외일보 5000/ 2360 
35 대경일보 7009/ 2,486 
36 대구신문 2만0939/ 8749 
37 대구영남매일 6264/ 1585 
38 대구일보 1만8005/ 8881 
39 대전일보 3만7220/ 2만7293 
40 대전투데이 2894/ 1488 
41 대한투데이 850/ 496 
42 동양일보 1만3881/ 6713 
43 매일신문 14만6655/ 9만7467 
44 무등일보 2만0328/ 1만1941 
45 부산일보 15만1187/ 11만3985 
46 부산파이낸셜뉴스 2735/ 1686 
47 새만금일보 5000/1648 
48 새전북신문 9303/ 4,440 
49 서울매일 5,958/ 1403 
50 선경일보 2,600/ 1129 
51 세종매일 3117/ 471 
52 수도권일보 6993/ 2116 
53 수도일보 6031/ 1672 
54 수원일보 1500/ 362 
55 시민일보 1만5000/ 4052 
56 영남일보 7만1080/ 4만4583 
57 우리일보 5500/ 1286 
58 울산광역매일 2500/ 724 
59 울산매일 1만6500/ 1만0400 
60 울산신문 1만3600/ 5823 
61 울산제일일보 7029/ 3145 
62 인천일보 2만3095/ 1만3053 
63 일간경기 1000/ 398 
64 일간투데이 6411/ 1609 
65 전남매일 2만0283/ 9459 
66 전남일보 2만5765/ 1만9231 
67 전라매일 3896/ 1128 
68 전라일보 9092/ 4501 
69 전민일보 5800/1672 
70 전북도민일보 1만6879/ 1만2953 
71 전북매일신문 5250/ 1860 
72 전북연합신문 3517/ 1071 
73 전북일간신문 2000/ 931 
74 전북일보 2만6045/ 1만7547 
75 전북중앙신문 7500/ 2146 
76 전주매일 4500/ 1260 
77 전주일보 3600/ 1219 
78 제민일보 1만6198/ 9120 
79 제주매일 1만0000/ 2397 
80 제주신문 4500/ 306 
81 제주일보 2만2868/ 1만3066 
82 조간호남일보 4047/ 1608 
83 중도일보 2만1270/ 1만2247 
84 중부매일 1만2102/ 4977 
85 중부일보 2만0332/ 9575 
86 중앙매일 5100/ 1802 
87 창원일보 4275/ 1157 
88 충남일보 5858/ 2515 
89 충북일보 7411/ 4067 
90 충청매일 9619/ 4395 
91 충청신문 1만0013/ 5673 
92 충청일보 1만1570/ 5347 
93 충청타임즈 1만1584/ 5177 
94 충청투데이 3만0200/ 2만0211 
95 한남일보 4287/ - 
96 한라일보 2만0994/ 1만2005 
97 한성일보 800/ 248 
98 현대일보 5300/ 2673 
99 호남매일 5700/ 1379 
100 호남신문 5147/ 977 

△무료일간지 발행부수·유료부수 (가나다 순)
1 광주드림 9981/ -
2 교차로신문 1만4613/ -
3 국방일보 15만0000 /-
4 metro 15만8619 /-
5 metro부산 1만8874/ -




letit25@

이런 일&저런 일

    더보기