[표] 2019-2024년 5명 이상 인명피해 어선 사고

(사진은 기사 내용과 무관함) / 뉴스1 ⓒ News1

(인천=뉴스1) 정진욱 기자 = △2019년 1월 11일 경남 통영해역 낚시어선(무적호) 전복사고(사망 4명, 실종 1명)

△2019년 11월 19일 제주 해역 어선(대성호) 화재 사고(사망 3명, 실종 9명)

△2020년 3월 4일 제주 서귀포해역 어선(307해양호) 화재·침몰사고(실종 6명)

△2020년 12월 29일. 제주 해역, 어선(32명민호) 전복·좌초사고(사망 6명, 실종 1명)

△2021년 2월 19일 경북 포항 해역, 어선(거룡호) 전복 사고(사망 1명, 실종 4명)

△2021년 10월 20일 동해 한일중간수역, 어선(11일진호) 전복사고(사망 2명, 실종 5명)

△2023년 2월 4일 전남 신안해역 어선(청보호) 전복사고(사망 5명, 실종 4명)

△2024년 3월 9일 경남 통영해역, 어선(2해신호) 전복사고(사망 4명, 실종 5명)

△2024년 11월 8일 제주 비양도 해역 어선(135금성호)침몰(사망 2명,실종 12명 수색 중)

onething@news1.kr